Stock # 5261178IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $37,020 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $34,195 |
Est. Lease$472 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $45,095 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,270 |
Est. Lease$579 / mo.
Disclosure
Stock # 5261173IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $39,595 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $36,770 |
Est. Lease$501 / mo.
Disclosure
Stock # 5261177IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $42,295 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,470 |
Est. Lease$542 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $39,595 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $36,770 |
Est. Lease$501 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $45,095 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,270 |
Est. Lease$579 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $42,500 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,675 |
Est. Lease$533 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $42,500 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,675 |
Est. Lease$533 / mo.
Disclosure
Stock # 5261141IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $39,595 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $36,770 |
Est. Lease$501 / mo.
Disclosure
Stock # 5261176IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $42,295 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,470 |
Est. Lease$542 / mo.
Disclosure
Stock # 5261174IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $42,295 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,470 |
Est. Lease$542 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $44,975 |
| KFA Dealer Choice Program | -$3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,150 |
Est. Lease$578 / mo.
Disclosure
