Stock # 5261159IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $24,905 |
| KFA Dealer Choice Program | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $24,580 |
Est. Lease$265 / mo.
Disclosure
Stock # 5261157IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,005 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,180 |
Est. Lease$285 / mo.
Disclosure
Stock # 5261152IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,400 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,575 |
Est. Lease$332 / mo.
Disclosure
Stock # 5261148IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,005 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,180 |
Est. Lease$285 / mo.
Disclosure
Stock # 5261154IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,400 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,575 |
Est. Lease$290 / mo.
Disclosure
Stock # 5261153IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,005 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,180 |
Est. Lease$285 / mo.
Disclosure
Stock # 5261155IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,795 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,970 |
Est. Lease$337 / mo.
Disclosure
Stock # 5261150IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,005 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,180 |
Est. Lease$285 / mo.
Disclosure
Stock # 5261158IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,400 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,575 |
Est. Lease$332 / mo.
Disclosure
Stock # 5261149IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $26,005 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $25,180 |
Est. Lease$285 / mo.
Disclosure
Stock # 5261147
Finance
Lease
| MSRP | $24,905 |
| KFA Dealer Choice Program | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $24,580 |
Est. Lease$265 / mo.
Disclosure
Stock # 5261151
Finance
Lease
| MSRP | $29,105 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,280 |
Est. Lease$328 / mo.
Disclosure
Stock # 5261055
Finance
Lease
| MSRP | $32,705 |
| Discounts & Fees | -$2,133+ |
| Plaza Price | $30,572 |
Est. Lease$337 / mo.
Disclosure
Stock # 5261113
Finance
Lease
| MSRP | $24,905 |
| KFA Dealer Choice Program | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $24,580 |
Est. Lease$265 / mo.
Disclosure
Stock # 5261112
Finance
Lease
| MSRP | $24,905 |
| KFA Dealer Choice Program | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $24,580 |
Est. Lease$265 / mo.
Disclosure

